sparSIM sparSIM S
- Anbieter
- sparSIM
- Tarif
- sparSIM S
- Netz
- Vodafone
- Standard / Geschwindigkeit
- 5G · 50 Mbit/s
- Vertragslaufzeit
- 24 Monate Laufzeit
- Anschlussgebühr
- 0,00 €
- Allnet- und SMS-Flat
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
So haben sich die sparSIM-Einstiegspreise seit Beginn unserer Erhebung entwickelt — daran erkennst du, ob der aktuelle Preis im historischen Vergleich wirklich günstig ist. So erheben wir diese Preise
| Erhebungstag | Preis / Monat |
|---|---|
| 5.10.2026 | 6,99 € |
| 6.10.2026 | 6,99 € |
| 7.10.2026 | 6,99 € |
| 8.10.2026 | 6,99 € |
| 9.10.2026 | 6,99 € |
| 10.10.2026 | 6,99 € |
| 11.10.2026 | 6,99 € |
| 12.10.2026 | 6,99 € |
| 13.10.2026 | 6,99 € |
| 14.10.2026 | 6,99 € |
| 15.10.2026 | 6,99 € |
| 16.10.2026 | 6,99 € |
| 17.10.2026 | 6,99 € |
| 18.10.2026 | 6,99 € |
| 19.10.2026 | 6,99 € |
| 20.10.2026 | 6,99 € |
| 21.10.2026 | 6,99 € |
| 22.10.2026 | 6,99 € |
| 23.10.2026 | 6,99 € |
| 24.10.2026 | 6,99 € |
| 25.10.2026 | 6,99 € |
| 26.10.2026 | 6,99 € |
| 27.10.2026 | 6,99 € |
| 30.10.2026 | 6,99 € |
| 6.11.2026 | 6,99 € |
| 8.11.2026 | 6,99 € |
| 9.11.2026 | 6,99 € |
Datenstand: 09.11.2026
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Vollständige Vertragsbedingungen bitte beim Anbieter prüfen.
Preise: erfasster monatlicher Grundpreis zum Erhebungszeitpunkt, einmalige Kosten separat. „Ø“ und „24 Monate“: alle Kosten der ersten 24 Monate (Monatspreise inklusive Preisstufen plus Anschlussgebühr) bzw. dieser Betrag geteilt durch 24; bei monatlich kündbaren und Prepaid-Tarifen bei 24 Monaten Nutzung. Hinweise „ab Monat …“ nennen den Preis nach der Mindestlaufzeit. Maßgeblich sind die Konditionen beim Anbieter.